| | Used Sails: Mains 26' Luff to 45' Luff
View used sail specifications, details, and price by clicking on any sail link: Luff 25'6", Leech 28'11", Foot 12'5", Tag M1683-8B
Luff 25'9", Leech 27'6", Foot 8'6", Tag M1920-7B
Luff 25'9", Leech 27'4", Foot 8'8", Tag M1921-7B
Luff 26'10", Leech 29'10", Foot 16'9", Tag M1628-8A
Luff 26'11", Leech 30'3", Foot 15'0", Tag M1110-8B
Luff 27'0", Leech 29'4", Foot 10'2", Tag M1481-7A
Luff 27'3", Leech 29'1", Foot 10'1", Tag M1893-8C
Luff 27'5", Leech 28'10", Foot 7'11", Tag M1900-7A
Luff 27'8", Leech 29'10", Foot 9'7", Tag M1349-7A
Luff 27'8", Leech 31'5", Foot 16'6", Tag M1017-8C
Luff 28'1", Leech 28'4", Foot 8'11", Tag M0543-7A
Luff 28'2", Leech 28'9", Foot 7'0", Tag M363-7B
Luff 28'3", Leech 31'9", Foot 15'3", Tag M1106-8A
Luff 28'4", Leech 29'10", Foot 7'9", Tag M0980-8B
Luff 28'7", Leech 30'6", Foot 10'6", Tag M1789-7A
Luff 28'7", Leech 30'6", Foot 10'6", Tag M1790-7A
Luff 28'7", Leech 31'6", Foot 15'3", Tag M1107-8A
Luff 28'9", Leech 31'7", Foot 14'11", Tag M410-8B
Luff 29'7", Leech 31'0", Foot 8'9", Tag M1130-7A
Luff 29'8", Leech 32'3", Foot 10'5", Tag M1936-7C
Luff 29'10", Leech 32'4", Foot 13'0", Tag M1714-7A
Luff 29'10", Leech 31'11", Foot 13'6", Tag M0496-8C
Luff 30'0", Leech 32'7", Foot 12'11", Tag M1688-7D
Luff 30'0", Leech 32'0", Foot 13'10", Tag M0718-7A
Luff 30'1", Leech 31'10", Foot 14'0", Tag M0778-8A
Luff 30'2", Leech 31'6", Foot 10'0", Tag M1698-8B
Luff 30'6", Leech 30'11", Foot 8'10", Tag M1559-8F
Luff 30'11", Leech 31'10", Foot 8'10", Tag M1843-10A
Luff 31'0", Leech 33'4", Foot 11'11", Tag M1749-7A
Luff 31'0", Leech 33'5", Foot 12'11", Tag M1383-7B
Luff 31'1", Leech 31'8", Foot 9'0", Tag M1105-8F
Luff 31'2", Leech 33'8", Foot 11'7", Tag M1420-7A
Luff 31'2", Leech 32'10", Foot 12'3", Tag M1811-8C
Luff 31'4", Leech 18'1", Foot 33'0", Tag M316-8A
Luff 31'5", Leech 33'6", Foot 11'9", Tag M1684-8A
Luff 31'5", Leech 33'8", Foot 12'3", Tag M1631-7A
Luff 31'5", Leech 34'1", Foot 13'3", Tag M1685-8A
Luff 31'10", Leech 34'2", Foot 11'5", Tag M1459-7B
Luff 31'11", Leech 34'1", Foot 9'10", Tag M1388-8C
Luff 32'0", Leech 33'11", Foot 13'4", Tag M0459-8A
Luff 32'1", Leech 34'2", Foot 11'1", Tag M0794-10B
Luff 32'4", Leech 34'2", Foot 11'3", Tag M0793-10B
Luff 32'5", Leech 33'9", Foot 10'8", Tag M1658-8B
Luff 33'0", Leech 35'0", Foot 9'4", Tag M1837-8A
Luff 33'8", Leech 35'7", Foot 11'0", Tag M1702-8C
Luff 33'10", Leech 35'6", Foot 8'10", Tag M1839-8A
Luff 33'10", Leech 34'1", Foot 11'4", Tag M1380-8F
Luff 33'11", Leech 36'1", Foot 12'0", Tag M1944-10A
Luff 34'0", Leech 35'9", Foot 11'1", Tag M1717-7B
Luff 34'1", Leech 35'9", Foot 11'0", Tag M1748-7B
Luff 34'5", Leech 36'5", Foot 11'5", Tag M1701-8C
Luff 34'8", Leech 37'2", Foot 13'7", Tag M1387-8D
Luff 35'0", Leech 36'6", Foot 9'7", Tag M1818-8A
Luff 35'3", Leech 36'8", Foot 13'10", Tag M1939-7E
Luff 36'1", Leech 38'3", Foot 11'5", Tag M1898-7B
Luff 36'8", Leech 39'0", Foot 11'3", Tag M1934-8D
Luff 36'9", Leech 39'6", Foot 14'11", Tag M0442-7D
Luff 36'11", Leech 37'7", Foot 10'6", Tag M1309-8F
Luff 36'11", Leech 38'6", Foot 11'7", Tag M0541-7B
Luff 37'2", Leech 38'2", Foot 9'9", Tag M1358-8B
Luff 37'3", Leech 39'2", Foot 11'7", Tag M0419-7C
Luff 37'4", Leech 39'10", Foot 13'8", Tag M1549-8E
Luff 37'6", Leech 39'10", Foot 13'2", Tag M1233-8E
Luff 37'8", Leech 40'4", Foot 11'5", Tag M371-7C
Luff 37'10", Leech 41'1", Foot 13'7", Tag M0737-7A
Luff 37'11", Leech 39'7", Foot 14'9", Tag M1231-8F
Luff 38'2", Leech 39'4", Foot 14'2", Tag M1914-8G
Luff 38'3", Leech 38'4", Foot 9'10", Tag M1512-8A
Luff 38'3", Leech 39'2", Foot 10'10", Tag M1278-8A
Luff 38'4", Leech 39'10", Foot 12'1", Tag M0444-7E
Luff 38'6", Leech 40'11", Foot 13'3", Tag M1694-8C
Luff 38'11", Leech 41'2", Foot 13'1", Tag M386-7E
Luff 39'0", Leech 41'0", Foot 11'6", Tag M0497-7C
Luff 39'4", Leech 40'9", Foot 11'4", Tag M1552-7C
Luff 39'9", Leech 41'11", Foot 12'1", Tag M1508-8C
Luff 39'9", Leech 41'7", Foot 15'2", Tag M1371-8E
Luff 40'0", Leech 41'8", Foot 10'5", Tag M1262-7C
Luff 40'0", Leech 41'7", Foot 10'11", Tag M0460-8A
Luff 40'2", Leech 43'5", Foot 13'3", Tag M0801-7E
Luff 40'2", Leech 42'5", Foot 13'3", Tag M1639-7B
Luff 40'2", Leech 42'6", Foot 15'9", Tag M1162-10B
Luff 40'3", Leech 43'4", Foot 12'4", Tag M208-7D
Luff 40'3", Leech 42'7", Foot 13'7", Tag M1638-7B
Luff 40'3", Leech 42'10", Foot 13'8", Tag M0854-8B
Luff 40'4", Leech 42'9", Foot 13'4", Tag M0706-7B
Luff 40'4", Leech 42'8", Foot 13'7", Tag M1424-7C
Luff 40'4", Leech 43'6", Foot 16'7", Tag M0526-8B
Luff 40'6", Leech 42'6", Foot 13'3", Tag M0751-7B
Luff 40'6", Leech 42'6", Foot 15'10", Tag M0754-7B
Luff 40'7", Leech 42'6", Foot 10'9", Tag M290-7C
Luff 40'9", Leech 42'0", Foot 11'2", Tag M0358-8C
Luff 40'9", Leech 42'9", Foot 11'7", Tag M1437-7C
Luff 41'8", Leech 43'4", Foot 12'0", Tag M0547-8F
Luff 41'8", Leech 43'7", Foot 14'3", Tag M0440-7C
Luff 42'5", Leech 43'8", Foot 13'8", Tag M0937-8G
Luff 42'6", Leech 44'10", Foot 12'6", Tag M1436-8D
Luff 42'9", Leech 45'7", Foot 16'4", Tag M1642-8C
Luff 43'2", Leech 46'3", Foot 16'3", Tag M1328-7E
Luff 43'3", Leech 44'9", Foot 12'8", Tag M1104-8F
Luff 43'3", Leech 44'9", Foot 13'7", Tag M1857-7D
Luff 43'3", Leech 45'0", Foot 15'5", Tag M1329-10B
Luff 43'4", Leech 45'0", Foot 16'4", Tag M1378-8E
Luff 43'5", Leech 42'5", Foot 12'5", Tag M373-7B
Luff 43'6", Leech 44'7", Foot 14'9", Tag M0923-7D
Luff 43'7", Leech 45'4", Foot 12'6", Tag M0939-7D
Luff 43'10", Leech 47'0", Foot 16'3", Tag M1520-7D
Luff 44'0", Leech 46'1", Foot 14'0", Tag M1433-8D
Luff 44'1", Leech 46'0", Foot 23'0", Tag M126-7D
Luff 44'6", Leech 46'2", Foot 13'7", Tag M1356-8D
Luff 44'7", Leech 46'11", Foot 13'11", Tag M1660-8C
Luff 44'8", Leech 50'0", Foot 23'7", Tag M0848-7D
Luff 45'4", Leech 44'4", Foot 13'2", Tag M0544-8F
Luff 45'4", Leech 46'1", Foot 13'2", Tag M0545-8F
Luff 45'7", Leech 47'11", Foot 14'11", Tag M1341-8E
Luff 45'9", Leech 46'2", Foot 15'0", Tag M0329-8F
Luff 45'11", Leech 47'0", Foot 16'9", Tag M0668-8D
|